Core Facility Bioinformatics

Leitung:
Mag.rer.nat. Dr.techn., Dietmar Rieder
Kontakt / Buchung:
dietmar.rieder@i-med.ac.at
Tel: +43 512 9003 71402
Innrain 80, CCB 4. Stock, Zimmer M04.413
- Beratung bei der Planung des Versuchsdesigns und zur Datengewinnung, im speziellen zur Anzahl der notwendigen Proben, Sequenziermethode und Sequenzierparameter, und Möglichkeiten und Limitierungen der Datenanalyse (Nutzungstarif inkludiert)
- Datenanalyse (Standardtarife siehe unten)
- Erstellung von projektspezifischen Analysetools und Pipelines
- Selbstständige Benutzung der HPC Infrastruktur nach Einschulung, s. Tarife
| Service | Abrechnungs-einheit / unit | Unit price/h (MUI intern) | Unit price (externe Nutzung) |
|---|---|---|---|
| RNA-sequencing (bulk): transcript quantification, DEG analysis | Experiment (12 samples) | EUR 200.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 400.- +EUR 15.- / additional sample |
| ChIP-Seq: peak calling and annotation | Experiment (12 samples) | EUR 250.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 500.- +EUR 15.- / additional sample |
| Bisulfite sequencing: quantification/CpG, functional annotation | Experiment (12 samples) | EUR 250.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 500.- +EUR 15.- / additional sample |
| ATAC-seq:peak calling and annotation | Experiment (12 samples) | EUR 250.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 500.- +EUR 15.- / additional sample |
| Exome-sequencing (WES): Variant calling and annotation | Experiment (12 samples) | EUR 300.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 600.- +EUR 15.- / additional sample |
| NeoAntigen: prediction, annotation, ranking | Experiment (12 samples) | EUR 350.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 700.- +EUR 15.- / additional sample |
| scRNA-seq: pre-processing | Experiment (12 samples) | EUR 200.- +EUR 10.- / additional sample | EUR 400.- +EUR 15.- / additional sample |
| Custom analysis on demand, consulting | Experiment | On request | EUR 100.-/ Stunde |
| HPC | Standort | Abrechnungs-einheit / unit | Unit price/h (MUI intern) | Unit price (externe Nutzung) |
|---|---|---|---|---|
| Daten Speicher | Rennweg 29a | 200 GB / Monat | EUR 0.50 | EUR 10.- |
| User account | User/ Monat | EUR 20.- |
Weitere Information: https://bicf.i-med.ac.at